Α’ Γυμνασίου
Μαθηματικά | 3 ώρες / εβδομάδα |
Αρχαία – Γλώσσα | 3 ώρες / εβδομάδα |
Β’ Γυμνασίου
Μαθηματικά | 3 ώρες / εβδομάδα |
Αρχαία – Γλώσσα | 3 ώρες / εβδομάδα |
Φυσική | 1 ώρα / εβδομάδα |
Χημεία | 1 ώρα / εβδομάδα |
Γ’ Γυμνασίου
Μαθηματικά | 3 ώρες / εβδομάδα |
Αρχαία – Γλώσσα | 3 ώρες / εβδομάδα |
Φυσική – Χημεία | 2 ώρες / εβδομάδα |
Α’ Λυκείου
Άλγεβρα | 2 ώρες / εβδομάδα |
Γεωμετρία | 2 ώρες / εβδομάδα |
Γλώσσα | 2 ώρες / εβδομάδα |
Αρχαία | 2 ώρες / εβδομάδα |
Φυσική | 2 ώρες / εβδομάδα |
Χημεία | 1 ώρα / εβδομάδα |
Μελέτη / εμπέδωση
Άλγεβρα | 2 ώρες / εβδομάδα |
Φυσική | 2 ώρες / εβδομάδα |
Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές
Μαθήματα Προσανατολισμού | Μαθήματα Κορμού | ||
Αρχαία Ελληνικά | 4 ώρες / εβδομάδα | Άλγεβρα | 2 ώρες / εβδομάδα |
Νέα Ελληνική Γλώσσα | 3 ώρες / εβδομάδα | ||
Εισαγωγή στην Ιστορία Γ’ Λυκείου | 1 ώρα / εβδομάδα | ||
Λατινικά | 2 ώρες / εβδομάδα |
Β’ Λυκείου – Θετικών Επιστημών
Μαθήματα Προσανατολισμού | Μαθήματα Κορμού | ||
Μαθηματικά | 2 ώρες / εβδομάδα | Άλγεβρα | 2 ώρες / εβδομάδα |
Μαθηματικά Γ’ Λυκείου | 1 ώρα / εβδομάδα | Χημεία | 1 ώρα / εβδομάδα |
Νέα Ελληνική Γλώσσα | 3 ώρες / εβδομάδα | Φυσική | 2 ώρες / εβδομάδα |
Φυσική | 2 ωρες / εβδομάδα | ||
Χημεία Γ’ Λυκείου | 1 ώρα / εβδομάδα |
Β’ Λυκείου – Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθήματα Προσανατολισμού | Μαθήματα Κορμού | ||
Μαθηματικά | 2 ώρες / εβδομάδα | Άλγεβρα | 2 ώρες / εβδομάδα |
Μαθηματικά Γ’ Λυκείου | 1 ώρα / εβδομάδα | ||
Νέα Ελληνική Γλώσσα | 3 ώρες / εβδομάδα | ||
ΑΟΘ | 1 ώρα / εβδομάδα | ||
ΑΕΠΠ | 1 ώρα / εβδομάδα |
Β’ Λυκείου – Επιστημών Υγείας
Μαθήματα Προσανατολισμού | Μαθήματα Κορμού | ||
Βιολογία Γ’ Λυκείου | 2 ώρες / εβδομάδα | Άλγεβρα | 2 ώρες / εβδομάδα |
Νέα Ελληνική Γλώσσα | 3 ώρες / εβδομάδα | Χημεία | 1 ώρα / εβδομάδα |
Φυσική | 2 ώρες / εβδομάδα | Φυσική | 2 ώρες / εβδομάδα |
Χημεία Γ’ Λυκείου | 1 ώρα / εβδομάδα |
Β’ Λυκείου – ΕΠΑΛ
Μαθηματικά | 2 ώρες / εβδομάδα |
Ελληνικά | 3 ώρες / εβδομάδα |
Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές
Αρχαία | 5 ώρες / εβδομάδα |
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 3 ώρες / εβδομάδα |
Ιστορία | 3 ώρες / εβδομάδα |
Λατινικά | 3 ώρες / εβδομάδα |
Γ’ Λυκείου – Θετικών Επιστημών
Φυσική | 5 ώρες / εβδομάδα |
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 3 ώρες / εβδομάδα |
Χημεία | 4 ώρες / εβδομάδα |
Μαθηματικά | 6 ώρες / εβδομάδα |
Γ’ Λυκείου – Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθηματικά | 6 ώρες / εβδομάδα |
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 3 ώρες / εβδομάδα |
ΑΕΠΠ | 3 ώρες / εβδομάδα |
ΑΟΘ | 3 ώρες / εβδομάδα |
Γ’ Λυκείου – Επιστημών Υγείας
Φυσική | 5 ώρες / εβδομάδα |
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 3 ώρες / εβδομάδα |
Χημεία | 4 ώρες / εβδομάδα |
Βιολογία | 3 ώρες / εβδομάδα |
Γ’ Λυκείου – ΕΠΑΛ
Μαθηματικά | 4 ώρες / εβδομάδα |
Ελληνικά | 3 ώρες / εβδομάδα |
Ειδικότητα 1 | 1,5 ώρα / εβδομάδα |
Ειδικότητα 2 | 1,5 ώρα / εβδομάδα |